Taille et poids des bagages en cabine et en soute : mémo
Chaque compagnie de transport ayant ses propres règles, il peut vite devenir casse-tête de choisir le bon bagage à mettre en soute, et le bagage à main qui permet de transporter les indispensables et la tenue de rechange. Aussi voici un récapitulatif des différentes compagnies avec lesquelles SILC travaille, et les normes de bagages qu’elles imposent.
Sauf précision, ces règles sont communes à toutes les compagnies :
- La majorité des compagnies autorise le bagage en soute dès lors qu’il ne dépasse pas 158 cm (hauteur + longueur + largeur).
- Un bagage ne doit jamais dépasser les 32 kg. Chaque pièce de bagage dépassant les 32 kg devra être reconditionnée.
- Les liquides (parfum, gel, shampoing, crème hydratante, laque,…) doivent être placés de préférence dans le bagage en soute.
Si vous les conservez dans votre bagage cabine, respectez ces 3 conditions :
- Chaque contenant doit être inférieur à 100ml,
- Tous les liquides doivent entrer dans un plastique transparent et refermable d’1 litre maximum (ou 20 x 20cm),
- Un seul sac par passager
Ensuite, voici les particularités de chacune :
Compagnie | Bagage soute | Bagage cabine |
EUROSTAR | – | 2 sacs/valises à bord (n’excédant pas 85 cm de long) + 1 petit bagage à main. Pas de restriction de poids. |
——– | ||
AER LINGUS | 20kg pour les vols courts, 23kg pour les longs courriers | 55 x 40 x 24 cm et 10kg max |
——– | ||
AIR FRANCE | 23kg maxi | 12kg maxi |
——– | ||
AIR MALTA | 20kg maximum (30kg pour les adhérents au Club Malta) | .Classe Eco : 20 cm x 40 cm x 55 cm et 10kg maxi. Club Malta : idem, mais 15kg maxi |
——– | ||
AIR TRANSAT | 23kg maxi | 51 x 40 x 23 cm et 10kg |
——– | ||
BRITISH AIRWAYS | 90 x 75 x 43 cm et 23kg maxi | 56 x 45 x 25 cm et 7kg |
——– | ||
EASYJET | Option payante – limité à 20kg maxi | 50 x 40 x 20cm, pas de restriction de poids |
——– | ||
IBERIA | 23kg maxi | 56 x 45 x 25cm, pas de restriction de poids |
——– | ||
ICELAND AIR | Classe Eco : 158cm et 23kg maxi | H+l+L = 115cm maxi, et 10kg |
——– | ||
LUFTHANSA | 23kg maxi | 55 x 40 x 23 cm et 8kg |
——– | ||
RYANAIR | 119 x 119 x 81 et 15kg maxi | 55 x 40 x 24 cm et 10kg max, et un petit sac de maxi 35 x 20 x 20 cm |
——– | ||
SCANDINAVIAN AIRLINES | 23kg maxi | 55 x 40 x 23 cm et 8kg |
——– | ||
TRANSAVIA | Option payante : 15kg=15€, 25kg=25€,… | 50 x 40 x 20cm et 10kg |
——– | ||
VUELING | Option payante – limité à 23kg maxi | 50 x 40 x 20cm et 10kg |
——– | ||
XL AIRWAYS | Dépend de la destination. Ex. pour un Paris/New York : 1 bagage de 20 Kg maximum. | Classe Eco : 1 bagage cabine (maxi H55 X L35 X P25 cm – roulettes et poignées incluses) de 5 kg maximum / Classe Galaxie : idem – 10kg max + 1 accessoire autorisé (sac à main, ordinateur, app. photos, sacoche…) |
Crédit photo : ©Photos Edreams et AirBerlin
Préparez Votre Séjour Linguistique avec SILC
Lorsque vous partez en séjour linguistique avec SILC, nous vous fournissons toutes les informations nécessaires pour bien préparer votre voyage. Vous recevrez des détails précis sur les règles de bagages pour chaque compagnie avec laquelle nous collaborons, ainsi que des conseils pour organiser vos affaires de manière optimale. Ainsi, vous serez prêt à profiter pleinement de votre séjour sans souci logistique.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou avez besoin d’aide supplémentaire pour préparer votre aventure linguistique !